Chiméra Bonasa Sorbus
[ Rozárka ]
2023 - 25 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Bonasa Sorbus | 20/08/2023 | Sadská | Canicross | Maxičkovský Saďák | BKJW | 15. ze 17 | 1 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 25/08/2023 | Hotel Horník, Tři Studně | Canicross | Natural Greatness Cup, Hotel Horník | CCW14 | 1. z 6 | 3 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 02/09/2023 | Horský hotel Lesná, Krušné hory | Canicross | Fitmin Lesná | BKJW | 26. z 28 | 1 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 24/09/2023 | Kemp Křivonoska, Hluboká nad Vltavou | Canicross | MČR ČASS v canicrossu | Canicross ženy 19-39 let | 19/22 | 6 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 08/10/2023 | Říčany | Canicross | Závod se psy Panda Plus | SCJ se psem do 15 kg | 1. místo z 8 | 3 |
Chiméra Bonasa sorbus | 22/10/2023 | Bzenec | Canicross | Tlapkros | Bkj ženy | 11/12 | 1 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 28/10/2023 | Němčice u Kolína | Canicross | Jöringový Trhák/MČR strakáčů | Canicross ženy se psy do 15 kg | 5. z 18 celkově/1. z 10 mezi strakáči | 5 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 29/10/2023 | Němčice u Kolína | Canicross | Jöringový trhák/MČR strakáčů | ScJ se psy do 15 kg | 2. z 9 celkově/1. z 3 strakáčů (ženy) | 5 |
Součet bodů: 25 |
Please choose input type for columns that you want to edit
2022 - 7 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | zaskanebody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Bonasa Sorbus | 17/11/2021 | Studenec u Trutnova | Agility | Listopadové závody + MČR českých strakatých psů+ Jumping A0 | A0 | 1./11. | 3 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 04/12/2021 | Vojkovice | Canicross | Vojkovický fofrr | Bikejoring novice 2 km | 3./4 | 3 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 30/01/2022 | Virtuální závod | Canicross | Leskros chariťák | Žena se psem 12-22 kg, sprint | 9./24 | 1 |
2020 - 6 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Bonasa Sorbus | 30/11/2019 | Vojkovice – okr. Mělník | Canicross | Vojkovický fofrrr | SC – novice s jedním psem | 3. místo z 11 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 29/02/2020 | Kouřim | Canicross | Kouřimský kopeček | CCW (jedna trasa pro všechny – short) | 2. místo z 15 | 3.0 |
Součet bodů: 6.0 |
2019 - 28 bodů
Ostatní sporty
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | ziskanebody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Bonasa Sorbus | 02/03/2019 | Touškov | Canicross | MěstoTouškovVTahu | CC ženy 4+km do 14,99kg | 4./13 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 16/03/2019 | Pesopark, Praha Uhříněves | Canicross | Jarňák – canicrossový závod | CCW do 15 kg | 5. místo z 15 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 30/03/2019 | Dnešice | Canicross | Leskros Dnešice | CCW do 19,99 kg | 10. místo z 22 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 27/04/2019 | Ještěd | Canicross | Leskros | CCW se psy do 19.99 kg | 3. místo z 13 účastníků | 4.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 18/05/2019 | Bedřichov – Jizerské Hory | Canicross | Bedřichov (od Běhejsepsem) | CCW+CCM se psy do 14.99 kg | 6. místo z 12 startujících | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 19/05/2019 | Nebílovy | Canicross | Leskros – Nebílovské sady | CCW se psy do 19.99 kg | 6. místo | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 07/06/2019 | Lučany nad Nisou | Canicross | Dog Epic Race – 1. etapa | CCW se psy do 14.99 kg | 12. Místo z 15 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 08/06/2019 | Lučany nad Nisou | Canicross | Dog Epic Race – 3. Etapa | CCW se psy do 14,9 kg | 11. Místo z 15 | 3.0 |
Chiméra Bonasa Sorbus | 09/06/2019 | Lučany nad Nisou | Canicross | Dog Epic Race -4. Etapa | CCW se psy do 14,9kg | 13. Místo z 15 | 3.0 |
Součet bodů: 28.0 |